Наличными, Безналичный расчет
Дрель ударная Metabo SBE 650 БЗП
- Производитель:
- Модель:600742850
- 3
- Показать все характеристики
3387.00 грн.

Оплата частями
Безналичный расчет

100% Оригинал
Гарантия качества и лучшей цены
Дрель ударная METABO SBE 650 ШЗП
1 ) Электроника Vario (V) – регулировка числа оборотов в соответствии со свойствами материала
2 ) Регулировочное колесо для установки числа оборотов
3 ) Реверс
4 ) Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок позволяет обойтись без патрона.
| Характеристики | |
| Номинальная потребляемая мощность | 650 W |
| Уровень звукового давления | 91 dB(A) |
| Длина кабеля | 2.5 m |
| Макс. крутящий момент | 10 Nm |
| Отдаваемая мощность | 320 W |
| Количество оборотов при номинальной нагрузке | 1500 /min |
| сверление в каменной Ø | 16 mm |
| Вес без кабеля | 1.8 kg |
| Сверление в бетоне Ø | 14 mm |
| Диаметр сверления, сталь. | 13 mm |
| Резьба шпинделя | 1/2 " - 20 UNF |
| Сверление, мягкая древесина Ø | 30 mm |
| Уровень звуковой мощности | 102 dB(A) |
| Макс. количество ударов | 44800 /min |
| Скоростные режимы | 1 |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 mm |
| Диаметр зажимной шейки | 43 mm |
| Погрешность измерения К | 1.5 m/s² |
| Шпиндель патрона с внутренним шестиугольником | 6.35 mm |
| Погрешность измерения К | 1.5 m/s² |
| Тип зажима сверлильного патрона | Быстрозажимной патрон |
| Сверление металла | 5.8 m/s² |
| Ударное сверление в бетоне | 24.4 m/s² |
Пока не было вопросов.






/imgАкумуляторний%20компресор%20STIHL%20KOA%2020%20(без%20АКБ%20та%20ЗП)3-228x228.jpg)
