Готівкою, Безготівковий розрахунок
Газонокосарка акумуляторна RMA 453 PV/ AP-Система
- Бренд:
- Модель:WA420111405
- 1
- Показати всі характеристики
32999.00 грн.

Оплата частинами
Безготівковий розрахунок

100% Оригінал
Гарантія якості та кращої ціни
Акумуляторна газонокосарка RMA 453 PV: легке та ефективне косіння завдяки колісному приводу Vario
| Характеристики | |
| Ширина скошування | 51 см |
| Рівень акустичного тиску | 79 дБ (A) |
| Рівень потужності звуку | 94 дБ (A) |
| Вага | 29 кг |
| Висота скошування | 20 - 100 мм |
| Налаштування висоти скошування | 7-fach (zentral) |
| Об'єм кошика | 55 l |
| Довжина з кошиком | 154 см |
| Ширина пристрою | 57 см |
| Загальна висота пристрою | 108 |
| Діаметр передніх коліс | 190 мм |
| Діаметр задніх коліс | 215 мм |
| Номінальна потужність | 1600 Вт |
| Привод | 2,0 - 4,5 km/h |
| Номінальне число обертів насадки | 2700 об/хв |
| Фактор невизначеності рівня звукового тиску KpA | 2 дБ (A) |
| Вібрація на кермі ahw | 1,8 м/с² |
| Невизначеність вібрації K | 0,9 м/с² |
Ще не було питань.
Теги: #газонокосарка #штіль #stihl #газонокосаркаакумуляторнаSTIHL #електричнагазонокосаркаштиль #бензогазонокосаркаШтіль













